Momignies
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
19.05.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  20  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 GEERKENS JEF              Boutersem       2371164.97  1  1 103559 101807 1325.70
  2 HENDRICKX OMER            Tienen          2354674.99  4  4 103940 101939 1304.96
  3 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2331265.99  2  2 103474 101924 1303.20

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
19.05.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  34  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BEELEN LOUIS              Bunsbeek        2290302.00  4  1 106730 101909 1348.45
  2 BEELEN LOUIS              Bunsbeek        2290318.00  4  2      2 102027 1326.66
  3 STAES JOZEF               Bunsbeek        2290911.00  7  7 105563 102105 1301.91

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
19.05.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  575  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247371.01 15  1 105614 101841 1342.27
  2 THEUNIS GILBERT           Boutersem       2279318.01 29 17  99701 101445 1333.79
  3 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279418.01 20  5 108683 102249 1312.33
  4 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281609.01 21 17 107275 102156 1309.30
  5 BOON EDDY                 Boutersem       2258139.01 18  5 105186 102059 1298.86
  6 BOON EDDY                 Boutersem       2258138.01 18 16      2 102128 1291.15
  7 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254208.01 43 37 106283 102300 1280.52
  8 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281631.01 21 10      2 102400 1277.08
  9 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247134.01 73 22  99708 101806 1276.67
 10 BOON EDDY                 Boutersem       2258142.01 18 11      3 102228 1275.50
 11 SAVONET GASTON            Kumtich         2196041.01 10  1 102443 102038 1270.48
 12 THEUNIS GILBERT           Boutersem       2279363.01 29 24      2 101855 1263.37
 13 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254365.01 43  4      2 102425 1259.03
 14 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247332.01 17  7 105412 102355 1256.15
 15 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247331.01 17  9      2 102400 1254.90
 16 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249602.01 40 38 102284 102131 1254.76
 17 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2248075.01 34 12 108212 102616 1254.39
 18 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247093.01 73 44      2 101933 1253.40
 19 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249627.01 40 12      2 102142 1251.95
 20 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247075.01 73 34      3 101942 1251.04
 21 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248209.01 15  9 105390 102418 1250.18
 22 VLEMINCKX HUBERT          Binkom          2255263.01 31  7 106979 102549 1246.60
 23 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281601.01 21  5      3 102605 1246.18
 24 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247329.01 17  3      3 102437 1245.76
 25 MATHUES DANNY             Tienen houtem   2249441.01 19 16 105451 102439 1245.73
 26 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247368.01 15  5      2 102453 1244.23
 27 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247325.01 17  2      4 102459 1240.38
 28 MATHUES DANNY             Tienen houtem   2249443.01 19 13      2 102508 1238.66
 29 MELLAERTS ACHILLE         Glabbeek        2248442.01 12  5 109643 102840 1236.58
 30 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249603.01 40  6      3 102247 1235.56
 31 VLEMINCKX HUBERT          Binkom          2255300.01 31  3      2 102701 1229.41
 32 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254320.01 43  5      3 102642 1225.87
 33 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254227.01 43 17      4 102646 1224.93
 34 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248249.01 14  3 105434 102606 1224.55
 35 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281614.01 21 14      4 102737 1224.37
 36 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278928.01 32 28 108739 102900 1221.79
 37 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278819.01 32  6      2 102912 1219.05
 38 DORMAELS BERT             Vissenaken      2248367.01 24  3 104349 102545 1216.90
 39 BOON EDDY                 Boutersem       2258143.01 18  1      4 102635 1214.85
 40 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2248100.01 34 16      2 102909 1213.82
 41 BOON EDDY                 Boutersem       2258145.01 18  6      5 102649 1211.59
 42 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247378.01 15 13      3 102749 1202.66
 43 MATHUES DANNY             Tienen houtem   2249459.01 19 15      3 102744 1201.95
 44 MATHUES DANNY             Tienen houtem   2249442.01 19  8      4 102759 1198.53
 45 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249607.01 40 27      4 102533 1195.60
 46 MATHUES DANNY             Tienen houtem   2249454.01 19 14      5 102814 1195.14
 47 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247154.01 73 17      4 102348 1189.83
 48 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247140.01 73 28      5 102405 1185.82
 49 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278830.01 32 19      3 103144 1185.38
 50 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278866.01 32  9      4 103146 1184.95
 51 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278812.01 32  5      5 103204 1181.09
 52 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278807.01 32 23      6 103205 1180.88
 53 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247370.01 15  2      4 102932 1179.61
 54 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254220.01 43 16      5 103019 1176.78
 55 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247147.01 73 72      6 102455 1174.19
 56 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278908.01 32 18      7 103238 1173.86
 57 MATHUES DANNY             Tienen houtem   2249445.01 19 19      6 102957 1172.33
 58 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248258.01 14  8      2 103003 1170.84
Soissons
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
20.05.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  194  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BEELEN DANIEL             Kumtich         2354331.99  5  3 195702 103941 1225.56
  2 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2210868.99  6  5 199646 104321 1222.20
  3 MEEUS JULIEN              Binkom          2048511.99  2  1 198530 104247 1219.60
  4 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2358233.97  6  2 194717 103951 1218.12
  5 MEEUS JULIEN              Binkom          2112481.98  2  2      2 104310 1216.73
  6 BOESMANS ROGER  EN ZOON   Vissenaken - Ti 2058181.99  5  3 197169 104220 1214.59
  7 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2257805.97  6  2      2 104436 1212.92
  8 DECOSTER RENE             Honsem          2225585.97  5  5 192399 103911 1208.68
  9 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2202918.99  4  4 200808 104611 1208.35
 10 DEBAUS MARC               Kumtich         2385015.98  6  2 195862 104206 1208.28
 11 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2353705.99  6  4 194524 104104 1207.72
 12 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2355006.97  6  6      2 104117 1207.30
 13 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2369028.97  6  1      3 104134 1205.18
 14 BEELEN DANIEL             Kumtich         2354295.99  5  2      2 104243 1202.72
 15 DEBAUS MARC               Kumtich         2358161.97  6  6      2 104326 1198.42
 16 VANDERSTUKKEN WILLY       Boutersem       2331878.99  8  1 195634 104315 1198.37
 17 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2386468.96  6  4 198058 104527 1197.09
 18 SERRE MAURICE             Boutersem       2336868.99  2  2 191797 104016 1196.74
 19 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193520.00  5  4      3 104348 1194.76

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
20.05.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  374  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MEEUS JULIEN              Binkom          2320260.00  6  1 198530 103819 1254.01
  2 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392740.00  5  3 200808 104259 1232.08
  3 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2292715.00  7  2 194717 104001 1216.85
  4 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2292687.00  7  3      2 104201 1201.83
  5 DEBAUS MARC               Kumtich         2290401.00  5  1 195862 104308 1200.63
  6 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303672.00  6  5 200153 104714 1196.85
  7 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392747.00  5  4      2 104759 1195.40
  8 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193520.00  7  1 195702 104348 1194.76
  9 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2292702.00  7  4      3 104305 1193.97
 10 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193491.00  7  7      2 104356 1193.79
 11 GEERKENS JEF              Boutersem       2163277.00  9  2 195708 104402 1193.10
 12 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392752.00  5  1      3 104858 1188.45
 13 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320763.00 14 11 198579 104706 1188.38
 14 THEUNIS GILBERT           Boutersem       2146316.00 13  1 191930 104144 1186.71
 15 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193516.00  7  2      3 104537 1181.66
 16 SAVONET GASTON            Kumtich         2292481.00  2  1 194832 104510 1179.61
 17 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2192426.00  6  2 197422 104747 1176.65
 18 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193499.00  7  6      4 104643 1173.86
 19 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2387399.00  8  6 197122 104756 1173.81
 20 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292229.00 36  5 197698 104827 1173.63
 21 DECOSTER RENE             Honsem          2382131.00  6  6 192399 104359 1173.30
 22 VLEMINCKX HUBERT          Binkom          2198185.00  9  2 199213 105035 1167.83
 23 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2290476.00  8  2      2 104851 1167.44
 24 VANHOVE VALERE            Vissenaken      2290953.00 14  1 197732 104947 1164.61
 25 JACOBS KOEN               Vissenaken Tien 2372721.00  1  1 197392 104930 1164.55
 26 MEEUS JULIEN              Binkom          2320255.00  6  5      2 105030 1164.40
 27 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2358900.00  6  3 195864 104903 1158.62
 28 DECOSTER RENE             Honsem          2146759.00  6  4      2 104605 1158.46
 29 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292268.00 36 34      2 105042 1158.16
 30 VANHOVE VALERE            Vissenaken      2290981.00 14  3      2 105046 1157.91
 31 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2192316.00  9  7 197925 105106 1156.78
 32 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2290503.00  6  1 194524 104821 1155.47
 33 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320703.00 14  9      2 105206 1153.86
 34 JORIS LOUIS               Boutersem       2146724.00  8  8 191808 104616 1153.62
 35 SAVONET GASTON            Kumtich         1016261.00  2  2      2 104911 1151.60
 36 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392739.00  5  2      4 105428 1150.98
 37 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2322647.00  8  6 198421 105228 1150.49