Blois
*** Verbroedering - OBRAFO ***
04.08.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  154  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BLOIS  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236108.99  9  1 458636 125411 1459.77
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355552.00  9  9      2 125809 1441.57
  3 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048081.99  1  1 448016 125148 1436.87
  4 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2114829.98  4  2 447120 125127 1435.61
  5 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178425.99  2  2 432360 124158 1431.81
  6 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140608.97  9  4      3 130038 1430.41
  7 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2407079.99 19  2 448019 125448 1423.19
  8 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236104.99  9  2      4 130216 1423.16
  9 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2056733.98 10  2 451296 125943 1411.55
 10 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2048732.98 19 12      2 125727 1411.31
 11 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2178039.99  3  1 432125 124704 1407.27
 12 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236126.99  9  7      5 130556 1407.15
 13 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236035.99  9  8      6 130607 1406.36
 14 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2145950.96  2  2 449383 125947 1405.27
 15 MALLIET JOANNES           Leuven          2366536.97 10  3 441179 125618 1394.81

*** Verbroedering - OBRAFO ***
04.08.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  131  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BLOIS  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2209637.01  6  2 432360 123239 1477.40
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294060.01  9  5 458636 125450 1456.76
  3 BEX JAN                   Bierbeek        2222327.01  4  1 437457 124444 1435.54
  4 COECKELBERGHS ANDRE       Binkom          2254881.01  2  1 448934 125328 1432.16
  5 HOK ROELANT - DE BECKER   Lubbeek         2238310.01  4  3 446986 125218 1431.27
  6 MENTEN RONNY              Rummen          2284759.01 10  7 462600 130345 1428.88
  7 MENTEN RONNY              Rummen          2284732.01 10  8      2 130410 1427.04
  8 HOK ROELANT - DE BECKER   Lubbeek         2238333.01  4  1      2 125327 1426.02
  9 HOK ROELANT - DE BECKER   Lubbeek         2238312.01  4  2      3 125346 1424.58
 10 VRINDTS ALEX              Kapellen        2252912.01  4  2 453280 125840 1422.43
 11 MENTEN RONNY              Rummen          2284704.01 10  1      3 130808 1409.79
 12 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2248913.01 26  2 450083 130044 1403.29
 13 BEX JAN                   Bierbeek        2222345.01  4  2      2 125308 1397.03

*** Verbroedering - OBRAFO ***
04.08.01 DUIVINNEN/HENS :  42  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BLOIS  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355552.00  3  3 458636 125809 1441.57
  2 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048081.99  1  1 448016 125148 1436.87
  3 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178425.99  2  2 432360 124158 1431.81
  4 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236126.99  3  1      2 130556 1407.15
Zone Oost
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
04.08.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  85  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BLOIS  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2407079.99 19  2 448019 125448 1423.19
  2 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2048732.98 19 12      2 125727 1411.31
  3 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2233007.99 19 11      3 130153 1391.87
  4 NEVEN ROLAND              Linter          2347512.00  7  2 452735 130618 1387.48
  5 LISMONT ROGER             Geetbets        2221462.99  9  2 456967 131016 1383.63
  6 NEVEN ROLAND              Linter          2347567.00  7  3      2 130756 1380.57
  7 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5185984.94 31  1 450257 130710 1376.23
  8 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2343549.00  3  3 457910 131310 1374.42

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
04.08.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  17  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BLOIS  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MENTEN RONNY              Rummen          2284759.01 10  7 462600 130345 1428.88
  2 MENTEN RONNY              Rummen          2284732.01 10  8      2 130410 1427.04
  3 MENTEN RONNY              Rummen          2284704.01 10  1      3 130808 1409.79

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
04.08.01 DUIVINNEN/HENS :  32  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BLOIS  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NEVEN ROLAND              Linter          2347512.00  6  2 452735 130618 1387.48
  2 LISMONT ROGER             Geetbets        2221462.99  9  2 456967 131016 1383.63
  3 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305717.00  3  3 452076 131039 1367.23